经审核,下列考生符合我院复试条件,复试将于2022年4月14日举行,请参加复试考生关注研究生处、体育学院复试方案公告,做好复试相关准备,于4月13日上午9点参加远程面试演练。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 初试总分 | |||
1 | 葛*航 | 11117******8595 | 68 | 40 | 256 | 364 |
2 | 卢*华 | 10522******0697 | 65 | 42 | 247 | 354 |
3 | 李*闯 | 10459******0080 | 71 | 65 | 226 | 362 |
4 | 李*革 | 10522******3864 | 72 | 69 | 246 | 387 |
5 | 万*周 | 10094******7095 | 74 | 58 | 226 | 358 |
6 | 向*洁 | 10522******4100 | 72 | 46 | 245 | 363 |
7 | 原*政 | 10522******4257 | 63 | 45 | 261 | 369 |
8 | 王*新 | 10522******0996 | 63 | 40 | 255 | 358 |
9 | 余* | 10231******2085 | 77 | 41 | 257 | 375 |
10 | 解*雯 | 10638******0008 | 65 | 70 | 229 | 364 |
11 | 赖*婷 | 11117******8341 | 68 | 53 | 242 | 363 |
12 | 王*峰 | 10288******5955 | 70 | 72 | 245 | 387 |
13 | 程*辉 | 10269******8829 | 70 | 62 | 250 | 382 |
14 | 李* | 10522******4538 | 69 | 41 | 251 | 361 |
15 | 姜* | 10522******2331 | 60 | 47 | 279 | 386 |
16 | 熊*胜 | 10522******4295 | 68 | 57 | 236 | 361 |
17 | 陈*龙 | 10522******0688 | 75 | 40 | 247 | 362 |
18 | 李*哲 | 10522******1192 | 71 | 68 | 234 | 373 |
19 | 夏*权 | 10277******3303 | 71 | 52 | 241 | 364 |
20 | 范*委 | 10277******0190 | 61 | 61 | 240 | 362 |
21 | 毛*旭 | 10277******0093 | 60 | 74 | 232 | 366 |
22 | 彭* | 10522******3336 | 65 | 64 | 226 | 355 |
23 | 刘*连 | 10522******4146 | 69 | 72 | 235 | 376 |
24 | 饶*成 | 10522******0541 | 69 | 42 | 249 | 360 |
25 | 宋* | 10522******0521 | 65 | 46 | 269 | 380 |
26 | 安*青 | 10522******3264 | 62 | 50 | 243 | 355 |
27 | 汪*娜 | 11117******6922 | 62 | 41 | 262 | 365 |
28 | 张*峰 | 10522******3937 | 70 | 42 | 280 | 392 |
体育学院
2022年4月8日