经审核,下列考生符合我院复试条件,复试将于2023年3月24日举行,请关注研究生处、体育学院复试方案公告,做好复试相关准备。
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 初试总分 | ||||
1 | 曹* | 11072*****3057 | 60 | 59 | 243 | 362 | |
2 | 崔* | 11072*****2976 | 62 | 53 | 230 | 345 | |
3 | 方* | 11072*****2912 | 57 | 52 | 230 | 339 | |
4 | 周* | 11072*****3017 | 57 | 65 | 220 | 342 | |
5 | 聂* | 11072*****3038 | 62 | 59 | 219 | 340 | |
6 | 冉* | 11072*****2935 | 69 | 70 | 218 | 357 | |
7 | 吕* | 11072*****2990 | 69 | 52 | 217 | 338 | |
8 | 项* | 11072*****2944 | 68 | 62 | 212 | 342 | |
9 | 阮* | 11072*****2881 | 64 | 47 | 212 | 323 | |
10 | 曾* | 11072*****2878 | 54 | 67 | 210 | 331 | |
11 | 王* | 11072*****3003 | 63 | 73 | 209 | 345 | |
12 | 廖* | 11072*****3041 | 52 | 60 | 208 | 320 | |
13 | 李* | 11072*****2922 | 64 | 40 | 205 | 309 | |
14 | 毛* | 11072*****2991 | 55 | 65 | 201 | 321 | |
15 | 任* | 11072*****3029 | 50 | 56 | 201 | 307 | |
16 | 孟* | 11072*****2992 | 61 | 71 | 198 | 330 | |
17 | 向* | 11072*****3005 | 59 | 55 | 198 | 312 | |
18 | 张* | 11072*****2896 | 59 | 62 | 196 | 317 | |
19 | 程* | 11072*****2907 | 58 | 62 | 196 | 316 | |
20 | 林* | 11072*****3042 | 57 | 67 | 195 | 319 | |
21 | 郭* | 11072*****3039 | 56 | 57 | 192 | 305 | |
22 | 王* | 11072*****2999 | 52 | 66 | 191 | 309 | |
23 | 赵* | 11072*****2952 | 59 | 57 | 190 | 306 | |
24 | 程* | 11072*****2908 | 61 | 59 | 188 | 308 | |
25 | 赵* | 11072*****2953 | 56 | 71 | 180 | 307 | |
26 | 杨* | 11072*****3007 | 61 | 56 | 173 | 290 | 退役士兵 |
27 | 崔* | 11072*****2880 | 56 | 51 | 167 | 274 | 退役士兵 |
28 | 王* | 11072*****2892 | 52 | 46 | 175 | 273 | 退役士兵 |
29 | 刘* | 11072*****2988 | 50 | 45 | 169 | 264 | 退役士兵 |
2023年3月22日