经学院招生领导小组审议和学校审核,现将我院2023年硕士研究生拟录取名单(第一批)予以公示,公示期10天,公示期间如有异议,请向学院反映。联系电话:13476122486。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取状态 | 学习形式 | 备注 |
1 | 王*悦 | 11072******3003 | 第一志愿报考 | 体育 | 345 | 86.46 | 77.73 | 拟录取 | 全日制 |
|
2 | 冉*林 | 11072******2935 | 第一志愿报考 | 体育 | 357 | 82.83 | 77.12 | 拟录取 | 全日制 |
|
3 | 周*林 | 11072******3017 | 第一志愿报考 | 体育 | 342 | 85.03 | 76.72 | 拟录取 | 全日制 |
|
4 | 曹*寅 | 11072******3057 | 第一志愿报考 | 体育 | 362 | 80.36 | 76.38 | 拟录取 | 全日制 |
|
5 | 项*月 | 11072******2944 | 第一志愿报考 | 体育 | 342 | 83.63 | 76.02 | 拟录取 | 全日制 |
|
6 | 吕* | 11072******2990 | 第一志愿报考 | 体育 | 338 | 83.87 | 75.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
7 | 赵*洁 | 11072******2953 | 第一志愿报考 | 体育 | 307 | 88.80 | 75.10 | 拟录取 | 全日制 |
|
8 | 聂*龙 | 11072******3038 | 第一志愿报考 | 体育 | 340 | 81.74 | 74.87 | 拟录取 | 全日制 |
|
9 | 方* | 11072******2912 | 第一志愿报考 | 体育 | 339 | 79.66 | 73.73 | 拟录取 | 全日制 |
|
10 | 孟* | 11072******2992 | 第一志愿报考 | 体育 | 330 | 81.20 | 73.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
11 | 崔*宇 | 11072******2976 | 第一志愿报考 | 体育 | 345 | 77.96 | 73.48 | 拟录取 | 全日制 |
|
12 | 王* | 11072******2999 | 第一志愿报考 | 体育 | 309 | 85.07 | 73.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
13 | 曾*让 | 11072******2878 | 第一志愿报考 | 体育 | 331 | 80.16 | 73.18 | 拟录取 | 全日制 |
|
14 | 阮*光 | 11072******2881 | 第一志愿报考 | 体育 | 323 | 80.97 | 72.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
15 | 林*昊 | 11072******3042 | 第一志愿报考 | 体育 | 319 | 81.37 | 72.59 | 拟录取 | 全日制 |
|
16 | 廖*晟 | 11072******3041 | 第一志愿报考 | 体育 | 320 | 81.10 | 72.55 | 拟录取 | 全日制 |
|
17 | 李* | 11072******2922 | 第一志愿报考 | 体育 | 309 | 81.77 | 71.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
18 | 程* | 11072******2907 | 第一志愿报考 | 体育 | 316 | 78.30 | 70.75 | 拟录取 | 全日制 |
|
19 | 程* | 11072******2908 | 第一志愿报考 | 体育 | 308 | 79.77 | 70.69 | 拟录取 | 全日制 |
|
20 | 毛* | 11072******2991 | 第一志愿报考 | 体育 | 321 | 76.37 | 70.29 | 拟录取 | 全日制 |
|
21 | 赵* | 11072******2952 | 第一志愿报考 | 体育 | 306 | 79.23 | 70.22 | 拟录取 | 全日制 |
|
22 | 王*娈 | 11072******2892 | 第一志愿报考 | 体育 | 273 | 85.73 | 70.17 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 |
23 | 向* | 11072******3005 | 第一志愿报考 | 体育 | 312 | 77.70 | 70.05 | 拟录取 | 全日制 |
|
24 | 崔*金 | 11072******2880 | 第一志愿报考 | 体育 | 274 | 84.76 | 69.78 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 |
25 | 任*卿 | 11072******3029 | 第一志愿报考 | 体育 | 307 | 77.93 | 69.67 | 拟录取 | 全日制 |
|
26 | 郭*轶 | 11072******3039 | 第一志愿报考 | 体育 | 305 | 77.30 | 69.15 | 拟录取 | 全日制 |
|
27 | 张* | 11072******2896 | 第一志愿报考 | 体育 | 317 | 72.60 | 68.00 | 拟录取 | 全日制 |
|
28 | 杨* | 11072******3007 | 第一志愿报考 | 体育 | 290 | 71.76 | 64.88 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 |
29 | 刘* | 11072******2988 | 第一志愿报考 | 体育 | 264 | 75.26 | 64.03 | 拟录取 | 全日制 | 士兵计划 |
体育学院
2023年4月10日